| Conference | Overall | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | W-L | PCT | GP | W-L | PCT |
| Milligan (TN) | 20 | 19-1 | 0.950 | 31 | 23-8 | 0.742 |
| Reinhardt (GA) | 20 | 18-2 | 0.900 | 30 | 23-7 | 0.767 |
| Bryan (TN) | 20 | 18-2 | 0.900 | 29 | 21-8 | 0.724 |
| Pikeville (KY) | 20 | 14-6 | 0.700 | 30 | 16-14 | 0.533 |
| Tennessee Wesleyan | 20 | 10-10 | 0.500 | 26 | 11-15 | 0.423 |
| Johnson | 20 | 10-10 | 0.500 | 27 | 11-16 | 0.407 |
| Spartanburg Methodist | 20 | 9-11 | 0.450 | 31 | 17-14 | 0.548 |
| Columbia (SC) | 20 | 9-11 | 0.450 | 29 | 13-16 | 0.448 |
| Montreat (NC) | 20 | 8-12 | 0.400 | 28 | 11-17 | 0.393 |
| Brenau (GA) | 20 | 7-13 | 0.350 | 28 | 12-16 | 0.429 |
| Union Commonwealth | 20 | 7-13 | 0.350 | 28 | 8-20 | 0.286 |
| Truett McConnell | 20 | 5-15 | 0.250 | 28 | 6-22 | 0.214 |
| CIU (SC) | 20 | 4-16 | 0.200 | 26 | 6-20 | 0.231 |
| Bluefield (VA) | 20 | 2-18 | 0.100 | 29 | 3-26 | 0.103 |
