Aleia Craig
8 Aleia Craig
-
- Position:
- Setter
-
- Year:
- Freshman
-
- m
- -
-
- k/s
- -
-
- h %
- -
-
- a/s
- -
-
- b/s
- -
-
- sa/s
- -
-
- d/s
- -
Player statistics
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Matches | - | - |
| Sets | - | - |
| Kills | - | - |
| Kills per set | - | - |
| Errors | - | - |
| Total Attacks | - | - |
| Total Attacks per set | - | - |
| Hitting Percentage | - | - |
| Assists | - | - |
| Assists per set | - | - |
| Service Total Attempts | - | - |
| Service Aces | - | - |
| Service Errors | - | - |
| Service Aces per set | - | - |
| Receptions | - | - |
| Reception Errors | - | - |
| Digs | - | - |
| Digs per set | - | - |
| Block Solo | - | - |
| Block Assist | - | - |
| Block Total | - | - |
| Blocks per set | - | - |
| Block Errors | - | - |
| Ball Handling Errors | - | - |
| Points | - | - |
| Points per set | - | - |
| Matches started | - | - |
Recent results
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Oct 17 | at Bryan (TN) | L, 3-0 |
| Oct 21 | at Bluefield (VA) | L, 3-1 |
| Oct 24 | Tennessee Wesleyan | W, 3-0 |
| Oct 27 | at Montreat (NC) | L, 3-1 |
| Oct 28 | at Brenau (GA) | L, 3-1 |
| Oct 31 | at Union (KY) | W, 3-0 |
Game Log - Offense
| Date | Opponent | Score | ms | s | k | e | ta | pct | a | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 26 | at Alice Lloyd (KY) | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 1 | vs. Tougaloo (MS) | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 1 | vs. Central Baptist (AR) | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 2 | vs. Fisk (TN) | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 2 | vs. Rust (MS) | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 7 | Bryan (TN) | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 9 | at Pikeville ( KY) | W, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 12 | Bluefield (VA) | L, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 15 | at Columbia (SC) | W, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 16 | at CIU (SC) | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 19 | Union (KY) | L, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 23 | at Milligan (TN) | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 26 | at Kentucky Christian | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 30 | St. Andrews (NC) | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 30 | Welch College | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 3 | at Tennessee Wesleyan | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 6 | Pikeville ( KY) | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 7 | Milligan (TN) | L, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 10 | Kentucky Christian | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 13 | Truett-McConnell | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 14 | Reinhardt (GA) | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 17 | at Bryan (TN) | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 21 | at Bluefield (VA) | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 24 | Tennessee Wesleyan | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 27 | at Montreat (NC) | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 28 | at Brenau (GA) | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 31 | at Union (KY) | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - Defense
| Date | Opponent | Score | ms | s | digs | bs | ba | be | tot | bhe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 26 | at Alice Lloyd (KY) | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 1 | vs. Tougaloo (MS) | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 1 | vs. Central Baptist (AR) | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 2 | vs. Fisk (TN) | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 2 | vs. Rust (MS) | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 7 | Bryan (TN) | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 9 | at Pikeville ( KY) | W, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 12 | Bluefield (VA) | L, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 15 | at Columbia (SC) | W, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 16 | at CIU (SC) | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 19 | Union (KY) | L, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 23 | at Milligan (TN) | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 26 | at Kentucky Christian | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 30 | St. Andrews (NC) | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 30 | Welch College | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 3 | at Tennessee Wesleyan | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 6 | Pikeville ( KY) | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 7 | Milligan (TN) | L, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 10 | Kentucky Christian | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 13 | Truett-McConnell | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 14 | Reinhardt (GA) | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 17 | at Bryan (TN) | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 21 | at Bluefield (VA) | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 24 | Tennessee Wesleyan | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 27 | at Montreat (NC) | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 28 | at Brenau (GA) | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 31 | at Union (KY) | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - Serve/Receive
| Date | Opponent | Score | ms | s | ta | sa | se | r | re |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 26 | at Alice Lloyd (KY) | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 1 | vs. Tougaloo (MS) | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 1 | vs. Central Baptist (AR) | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 2 | vs. Fisk (TN) | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 2 | vs. Rust (MS) | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 7 | Bryan (TN) | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 9 | at Pikeville ( KY) | W, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 12 | Bluefield (VA) | L, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 15 | at Columbia (SC) | W, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 16 | at CIU (SC) | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 19 | Union (KY) | L, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 23 | at Milligan (TN) | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 26 | at Kentucky Christian | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 30 | St. Andrews (NC) | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 30 | Welch College | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 3 | at Tennessee Wesleyan | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 6 | Pikeville ( KY) | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 7 | Milligan (TN) | L, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 10 | Kentucky Christian | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 13 | Truett-McConnell | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 14 | Reinhardt (GA) | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 17 | at Bryan (TN) | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 21 | at Bluefield (VA) | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 24 | Tennessee Wesleyan | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 27 | at Montreat (NC) | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 28 | at Brenau (GA) | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 31 | at Union (KY) | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Statistic | m | s | k | k/s | e | ta | ta/s | pct | a | a/s | pts | pts/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Statistic | m | s | digs | d/s | bs | ba | tot | b/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Statistic | m | s | ta | sa | sa/s | se | r | re |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Statistic | m | s | k | k/s | e | ta | ta/s | pct | a | a/s | pts | pts/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | ||||||||||||
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Location | ||||||||||||
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Result | ||||||||||||
| Wins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Statistic | m | s | digs | d/s | bs | ba | tot | b/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | ||||||||
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Location | ||||||||
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Result | ||||||||
| Wins | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Statistic | m | s | ta | sa | sa/s | se | r | re |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | ||||||||
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Location | ||||||||
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Result | ||||||||
| Wins | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - |
