Juliette Wilkerson
6 Juliette Wilkerson
-
- Height:
- 5'7
-
- Hometown:
- Maryville, TN
-
- Position:
- Setter
-
- Year:
- Sophomore
-
- High School:
- Maryville Christian School
-
- Major:
- Life Sciences
-
- m
- 3
-
- k/s
- 0.00
-
- h %
- .000
-
- a/s
- 0.33
-
- b/s
- 0.00
-
- sa/s
- 0.00
-
- d/s
- 0.00
Player statistics
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Matches | 3 | 3 |
| Sets | 3 | 3 |
| Kills | 0 | 0 |
| Kills per set | 0.00 | 0.00 |
| Errors | 0 | 0 |
| Total Attacks | 1 | 1 |
| Total Attacks per set | 0.33 | 0.33 |
| Hitting Percentage | .000 | .000 |
| Assists | 1 | 1 |
| Assists per set | 0.33 | 0.33 |
| Service Total Attempts | 1 | 1 |
| Service Aces | 0 | 0 |
| Service Errors | 0 | 0 |
| Service Aces per set | 0.00 | 0.00 |
| Receptions | 0 | 0 |
| Reception Errors | 0 | 0 |
| Digs | 0 | 0 |
| Digs per set | 0.00 | 0.00 |
| Block Solo | 0 | 0 |
| Block Assist | 0 | 0 |
| Block Total | 0 | 0 |
| Blocks per set | 0.00 | 0.00 |
| Block Errors | 0 | 0 |
| Ball Handling Errors | 0 | 0 |
| Points | 0.0 | 0.0 |
| Points per set | 0.0 | 0.0 |
| Matches started | - | - |
Recent results
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Nov 1 | Montreat (NC) | W, 3-1 |
| Nov 2 | Brenau (GA) | W, 3-1 |
| Nov 2 | Cincinnati-Clermont | W, 3-1 |
| Nov 5 | Union Commonwealth | W, 3-1 |
| Nov 15 | vs. Bluefield (VA) | W, 3-1 |
| Nov 16 | vs. CIU (SC) | L, 3-0 |
Game Log - Offense
| Date | Opponent | Score | ms | s | k | e | ta | pct | a | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 21 | at Cincinnati-Clermont | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug 21 | vs. Clark University | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug 30 | vs. Stillman | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug 30 | vs. Life | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug 31 | vs. New College of Florida | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug 31 | vs. Point | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 4 | at Toccoa Falls | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 7 | vs. Cumberlands (KY) | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 7 | at Berea College | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 12 | at Bryan (TN) | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 14 | Pikeville ( KY) | W, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 14 | Applachian Bible College | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 17 | at Bluefield (VA) | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 20 | Columbia (SC) | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 21 | CIU (SC) | L, 3-0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0.0 |
| Sep 24 | at Union Commonwealth | W, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 28 | Milligan (TN) | W, 3-0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0 |
| Oct 1 | Kentucky Christian | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 4 | at St. Andrews (NC) | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 8 | Tennessee Wesleyan | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 11 | at Pikeville ( KY) | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 12 | at Milligan (TN) | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 15 | at Kentucky Christian | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 18 | at Truett-McConnell | W, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 19 | at Reinhardt (GA) | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 19 | vs. Spartanburg Methodist | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 22 | Bryan (TN) | W, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 26 | Bluefield (VA) | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 29 | at Tennessee Wesleyan | W, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 1 | Montreat (NC) | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 2 | Brenau (GA) | W, 3-1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.0 |
| Nov 2 | Cincinnati-Clermont | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 5 | Union Commonwealth | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 15 | vs. Bluefield (VA) | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 16 | vs. CIU (SC) | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - Defense
| Date | Opponent | Score | ms | s | digs | bs | ba | be | tot | bhe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 21 | at Cincinnati-Clermont | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug 21 | vs. Clark University | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug 30 | vs. Stillman | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug 30 | vs. Life | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug 31 | vs. New College of Florida | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug 31 | vs. Point | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 4 | at Toccoa Falls | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 7 | vs. Cumberlands (KY) | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 7 | at Berea College | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 12 | at Bryan (TN) | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 14 | Pikeville ( KY) | W, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 14 | Applachian Bible College | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 17 | at Bluefield (VA) | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 20 | Columbia (SC) | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 21 | CIU (SC) | L, 3-0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 24 | at Union Commonwealth | W, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 28 | Milligan (TN) | W, 3-0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 1 | Kentucky Christian | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 4 | at St. Andrews (NC) | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 8 | Tennessee Wesleyan | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 11 | at Pikeville ( KY) | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 12 | at Milligan (TN) | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 15 | at Kentucky Christian | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 18 | at Truett-McConnell | W, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 19 | at Reinhardt (GA) | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 19 | vs. Spartanburg Methodist | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 22 | Bryan (TN) | W, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 26 | Bluefield (VA) | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 29 | at Tennessee Wesleyan | W, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 1 | Montreat (NC) | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 2 | Brenau (GA) | W, 3-1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 2 | Cincinnati-Clermont | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 5 | Union Commonwealth | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 15 | vs. Bluefield (VA) | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 16 | vs. CIU (SC) | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - Serve/Receive
| Date | Opponent | Score | ms | s | ta | sa | se | r | re |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 21 | at Cincinnati-Clermont | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug 21 | vs. Clark University | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug 30 | vs. Stillman | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug 30 | vs. Life | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug 31 | vs. New College of Florida | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug 31 | vs. Point | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 4 | at Toccoa Falls | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 7 | vs. Cumberlands (KY) | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 7 | at Berea College | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 12 | at Bryan (TN) | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 14 | Pikeville ( KY) | W, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 14 | Applachian Bible College | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 17 | at Bluefield (VA) | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 20 | Columbia (SC) | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 21 | CIU (SC) | L, 3-0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 24 | at Union Commonwealth | W, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 28 | Milligan (TN) | W, 3-0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 1 | Kentucky Christian | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 4 | at St. Andrews (NC) | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 8 | Tennessee Wesleyan | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 11 | at Pikeville ( KY) | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 12 | at Milligan (TN) | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 15 | at Kentucky Christian | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 18 | at Truett-McConnell | W, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 19 | at Reinhardt (GA) | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 19 | vs. Spartanburg Methodist | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 22 | Bryan (TN) | W, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 26 | Bluefield (VA) | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 29 | at Tennessee Wesleyan | W, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 1 | Montreat (NC) | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 2 | Brenau (GA) | W, 3-1 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 2 | Cincinnati-Clermont | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 5 | Union Commonwealth | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 15 | vs. Bluefield (VA) | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 16 | vs. CIU (SC) | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Statistic | m | s | k | k/s | e | ta | ta/s | pct | a | a/s | pts | pts/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | ||||||||||||
| Total | 3 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.33 | .000 | 1 | 0.33 | 0.0 | 0.0 |
| Conference | 3 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.33 | .000 | 1 | 0.33 | 0.0 | 0.0 |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Location | ||||||||||||
| Home | 3 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.33 | .000 | 1 | 0.33 | 0.0 | 0.0 |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Result | ||||||||||||
| Wins | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | - | 1 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |
| Losses | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1.00 | .000 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| Month | ||||||||||||
| September | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.50 | .000 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| November | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | - | 1 | 1.00 | 0.0 | 0.0 |
| Statistic | m | s | digs | d/s | bs | ba | tot | b/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | ||||||||
| Total | 3 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Conference | 3 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Location | ||||||||
| Home | 3 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Result | ||||||||
| Wins | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Losses | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Month | ||||||||
| September | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| November | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Statistic | m | s | ta | sa | sa/s | se | r | re |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | ||||||||
| Total | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Conference | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Location | ||||||||
| Home | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Result | ||||||||
| Wins | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Losses | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Month | ||||||||
| September | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| November | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
